- 02/08/2012 BC12-035 Samarinda JNE-REG 1973534660004
- 02/08/2012 BC12-046 Jakarta JNE-REG 1973533940008
- 02/08/2012 BC12-044 Bandung JNE-REG 1973533950007
- 02/08/2012 BB12-902 Jakarta JNE-REG 1973533960006
- 02/08/2012 BB12-890 Sidoarjo JNE-REG 1973533970005
- 02/08/2012 BB12-952 Jakarta JNE-REG 1973533980004
- 02/08/2012 BB12-510 Jambi JNE-REG 1973533990003
- 02/08/2012 BB12-954 Sleman JNE-REG 197353400008
- 02/08/2012 BB12-969 Balikpapan JNE-REG 1973534010007
- 02/08/2012 BB12-927 Soreang JNE-REG 1973534020006
- 02/08/2012 BB12-961 Bogor JNE-REG 1973534030005
- 02/08/2012 BB12-067 Depok JNE-REG 1973534040004
- 02/08/2012 BB12-951 Jakarta JNE-REG 1973534050003
- 02/08/2012 BC12-020 Yogyakarta JNE-REG 1973534060002
- 02/08/2012 BB12-996 Bengkulu JNE-REG 1973534070001
- 02/08/2012 BB12-912 Tangerang JNE-REG 1973534080000
- 02/08/2012 BB12-092 Solo JNE-REG 1973534090009
- 02/08/2012 BB12-240 Jakarta JNE-REG 1973534100005
- 02/08/2012 BB12-972 Samarinda JNE-REG 1973534110004
- 02/08/2012 BB12-955 Jakarta JNE-REG 1973534120003
- 02/08/2012 BB12-991 Pontianak JNE-REG 1973534140001
- 02/08/2012 BB12-008 Jakarta JNE-REG 1973534150000
- 02/08/2012 BB12-160 Semarang JNE-REG 1973534160009
- 02/08/2012 BC12-024 Denpasar JNE-REG 1973534170008
- 02/08/2012 BC12-025 Jakarta JNE-REG 1973534180007
- 02/08/2012 BB12-992 Surabaya JNE-REG 1973534190006
- 02/08/2012 BC12-025 Bekasi JNE-REG 1973534200002
- 02/08/2012 BC12-004 Bengkulu JNE-REG 1973534210001
- 02/08/2012 BC12-015 Denpasar JNE-REG 1973534220000
- 02/08/2012 BB12-962 Pontianak JNE-REG 1973534230009
- 02/08/2012 BC12-014 Tanjung JNE-REG 1973534240008
- 02/08/2012 BB12-011 Cibinong JNE-REG 1973534250007
- 02/08/2012 BB12-698 Barito JNE-REG 1973534130002
- 03/08/2012 BB12-888 Jakarta JNE-REG 1973534670003
- 03/08/2012 BB12-875 Jurang JNE-REG 1973534680002
- 03/08/2012 BB12-670 Lubuklinggau JNE-REG 1973534690001
- 03/08/2012 BC12-094 Sumedang JNE-REG 1973534260006
- 03/08/2012 BB12-331 Bogor JNE-REG 1973534270005
- 03/08/2012 BC12-071 Sidoarjo JNE-REG 1973534280004
- 03/08/2012 BB12-989 Surabaya JNE-REG 1973534290003
- 03/08/2012 BC12-080 Makasar JNE-REG 1973534300009
- 03/08/2012 BC12-054 Yogyakarta JNE-REG 1973534310008
- 03/08/2012 BC12-091 Bekasi JNE-REG 1973534320007
- 03/08/2012 BC12-009 Gunun JNE-REG 1973534330006
- 03/08/2012 BC12-060 Bogor JNE-REG 1973534340005
- 03/08/2012 BB12-904 Muaral JNE-REG 1973534350004
- 03/08/2012 BC12-074 Banjarmasin JNE-REG 1973534360003
- 03/08/2012 BC12-079 Jakarta JNE-REG 1973534370002
- 03/08/2012 BC12-076 Jakarta JNE-REG 1973534380001
- 04/08/2012 BC12-100 Jakarta JNE-REG 1973577940002
- 04/08/2012 BC12-162 Tangerang JNE-REG 1973577950001
- 04/08/2012 BC12-150 Jakarta JNE-REG 1975970550000
- 04/08/2012 BC12-017 Surabaya JNE-REG 1975970560009
- 04/08/2012 BB12-151 Depok JNE-REG 1975970570008
- 04/08/2012 BB12-447 Tangerang JNE-REG 1975970600002
- 04/08/2012 BB12-835 Tangerang JNE-REG 1975970610001
- 04/08/2012 BB12-770 Palembang JNE-REG 1975970580007
- 04/08/2012 BB12-465 Semarang JNE-REG 1975970590006
- 05/08/2012 BC12-101 Jakarta JNE-REG 1975970620000
- 05/08/2012 BC12-200 Medan JNE-REG 1975970630009
- 05/08/2012 BC12-206 Bekasi JNE-REG 1975970640008
- 05/08/2012 BC12-515 Palembang JNE-REG 1975970650007
- 06/08/2012 BC12-227 Jakarta JNE-REG 1975970660006
- 06/08/2012 BC12-235 Yogyakarta JNE-REG 1975970670005
- 06/08/2012 BC12-088 Samarinda JNE-REG 1975970680004
- 06/08/2012 BC12-270 Jakarta JNE-REG 1975970690003
- 06/08/2012 BC12-242 Kuta JNE-REG 1975970700009
- 06/08/2012 BC12-500 Jakarta JNE-REG 1975970710008
- 06/08/2012 BC12-160 Tangerang JNE-REG 1975970720007
- 06/08/2012 BC12-210 Sleman JNE-REG 1975970730006
- 06/08/2012 BC12-252 Denpasar JNE-REG 1975970740005
- 06/08/2012 BC12-500 Soreang JNE-REG 1975970750004
- 06/08/2012 BC12-240 Medan JNE-REG 1975970760003
- 06/08/2012 BC12-232 Palembang JNE-REG 1975970770002
- 07/08/2012 BC12-230 Yogyakarta JNE-REG 1975970780001
- 07/08/2012 BC12-230 Yogyakarta JNE-REG 1975970790000
- 07/08/2012 BC12-237 Cikarang JNE-REG 1975970800006
- 07/08/2012 BC12-348 Sukoharjo JNE-REG 1975970810005
- 07/08/2012 BC12-296 Jakarta JNE-REG 1975970820004
- 07/08/2012 BC12-374 Jakarta JNE-REG 1975970830003
- 07/08/2012 BC12-396 Sampit JNE-REG 1975970840002
- 07/08/2012 BB12-950 Barabai JNE-REG 1975970850001
- 07/08/2012 BC12-299 Mataram JNE-REG 1975970860000
- 07/08/2012 BC12-292 Sampit JNE-REG 1975970870009
- 07/08/2012 BC12-372 Sanggata JNE-REG 1975970880008
- 07/08/2012 BC12-390 Surabaya JNE-REG 1975970890007
- 07/08/2012 BC12-335 Gorontalo JNE-REG 1975970900003
- 07/08/2012 BB12-034 Tebing Tinggi JNE-REG 1975970910002
- 07/08/2012 BC12-370 Tulungagung JNE-REG 1975971090000
- 07/08/2012 BC12-352 Cakung JNE-REG 1975971100006
- 07/08/2012 BC12-322 Pekanbaru JNE-REG 1975971110005
- 07/08/2012 BC12-317 Singaraja JNE-REG 1975971120004
- 07/08/2012 BC12-220 Martapura JNE-REG 1975971130003
- 07/08/2012 BC12-344 Samarinda JNE-REG 1975971140002
- 08/08/2012 BC12-429 Serpong JNE-REG 1975971150001
- 08/08/2012 BC12-385 Gresik JNE-REG 1975971160000
- 08/08/2012 BC12-520 Depok JNE-REG 1975971170009
- 08/08/2012 BC12-430 Kediri JNE-REG 1975971180008
- 08/08/2012 BC12-477 Bandung JNE-REG 1975971190007
- 08/08/2012 BC12-445 Bandung JNE-REG 1975971200003
- 08/08/2012 BC12-424 Padang Panjang JNE-REG 1975971210002
- 08/08/2012 BC12-441 Cibinong JNE-REG 1975971220001
- 08/08/2012 BC12-444 Balikpapan JNE-REG 1975971230000
- 09/08/2012 BC12-500 Jakarta JNE-REG 1975978700001
- 09/08/2012 BC12-512 Tasikmalaya JNE-REG 1975978710000
- 09/08/2012 BC12-505 Jakarta JNE-REG 1975978720009
- 09/08/2012 BC12-510 Lombok JNE-REG 1975978730008
- 09/08/2012 BC12-460 Semarang JNE-REG 1975978740007
- 09/08/2012 BC12-588 Bandung JNE-REG 1975978850003
- 09/08/2012 BC12-516 Jakarta JNE-REG 1975978860002
- 09/08/2012 BC12-502 Tanjungpinang JNE-REG 1975978870001
- 09/08/2012 BC12-414 Surabaya JNE-REG 1975978880000
- 09/08/2012 BC12-506 Bojonegoro JNE-REG 1975978890009
- 09/08/2012 BC12-262 Jurang JNE-REG 1975978900005
- 09/08/2012 BC12-900 Bekasi JNE-REG 1975978910004
- 09/08/2012 BC12-440 Sleman JNE-REG 1975978920003
- 09/08/2012 BC12-479 Soreang JNE-REG 1975978930002
- 09/08/2012 BC12-514 Denpasar JNE-REG 1975978940001
- 09/08/2012 BC12-511 Cibinong JNE-REG 1975978950000
- 09/08/2012 BC12-507 Surabaya JNE-REG 1975978960009
- 09/08/2012 BC12-295 Sidoarjo JNE-REG 1975978970008
- 09/08/2012 BC12-600 Nunukan JNE-REG 1975978980007
- 09/08/2012 BC12-902 Jakarta JNE-YES 1975978990006
- 10/08/2012 BC12-690 Bojongloa JNE-REG 1975579000001
- 10/08/2012 BC12-691 Jakarta JNE-REG 1975979010000
- 10/08/2012 BC12-695 Makasar JNE-REG 1975979020009
- 10/08/2012 BC12-701 Bogor JNE-REG 1975979030008
- 10/08/2012 BC12-712 Surabaya JNE-REG 1975979040007
- 10/08/2012 BC12-408 Jakarta JNE-REG 1975979050006
- 10/08/2012 BC12-460 Jombang JNE-REG 1975979180000
- 10/08/2012 BC12-375 Palu JNE-REG 1975979060005
- 10/08/2012 BC12-699 Jakarta JNE-REG 1975979070004
- 10/08/2012 BC12-696 Pekanbaru JNE-REG 1975979080003
- 10/08/2012 BC12-507 Sawangan JNE-REG 1975979090002
- 10/08/2012 BC12-425 Sidoarjo JNE-REG 1975979100008
- 10/08/2012 BC12-585 Palembang JNE-REG 1975979110007
- 10/08/2012 BC12-600 Bandaaceh JNE-REG 1975979120006
- 10/08/2012 BC12-509 Majalengka JNE-REG 1975979130005
- 10/08/2012 BC12-636 Batam JNE-REG 1975979140004
- 10/08/2012 BC12-664 Sleman JNE-REG 1975979150003
- 10/08/2012 BC12-685 Bandung JNE-REG 1975979160002
- 10/08/2012 BC12-712 Surabaya JNE-REG 1975979170001
- 11/08/2012 BC12-640 Wonosobo JNE-REG 1975979190009
- 11/08/2012 BC12-780 Jakarta JNE-REG 1975979200005
- 11/08/2012 BC12-812 Lubuk Linggau JNE-REG 1975979210004
- 11/08/2012 BC12-798 Jakarta JNE-REG 1975979220003
- 11/08/2012 BC12-750 Jakarta JNE-REG 1975979230002
- 11/08/2012 BC12-768 Sidoarjo JNE-REG 1975979240001
- 11/08/2012 BC12-761 Cibinong JNE-REG 1975979250000
- 11/08/2012 BC12-787 Sukabumi JNE-REG 1975979260009
- 11/08/2012 BC12-800 Pontianak JNE-REG 1975979270008
- 11/08/2012 BC12 760 Banjarmasin JNE-REG 1975979280007
- 11/08/2012 BC12-700 Prabumulih JNE-REG 1975979290006
- 11/08/2012 BC12-744 Payakumbuh JNE-REG 1975979300002
- 11/08/2012 BC12-757 Surabaya JNE-REG 1975979310001
- 11/08/2012 BC12-732 Pontianak JNE-REG 1975979320000
- 11/08/2012 BC12-806 Bontang JNE-REG 1975979330009
- 11/08/2012 BC12-812 Makasar JNE-REG 1975979340008
- 12/08/2012 BC12-836 Medan JNE-REG 1975979350007
- 12/08/2012 BC12-850 Surabaya JNE-REG 1975979360006
- 12/08/2012 BC12-889 Jakarta JNE-REG 1975979370005
- 12/08/2012 BC12-762 Surabaya JNE-REG 1975979380004
- 12/08/2012 BC12-844 Ogan JNE-REG 1975979390003
- 12/08/2012 BC12-830 Semarang JNE-REG 1975979400009
- 12/08/2012 BC12-809 Karanganyar JNE-REG 1975979410008
- 12/08/2012 BC12-811 Tabanan JNE-REG 1975979420007
- 12/08/2012 BC12-852 Jakarta JNE-REG 1975979430006
- 12/08/2012 BC12-896 Bandung JNE-REG 1975979440005
- 12/08/2012 BC12-858 Pangkal Pinang JNE-REG 1975979450004
- 12/08/2012 BC12-731 Jakarta JNE-REG 1975979460003
- 12/08/2012 BC12-088 Samarinda JNE-REG 1975979470002
- 13/08/2012 BC12-725 Depok JNE-REG 1975834220001
- 13/08/2012 BC12-737 Kudus JNE-REG 1975834230000
- 13/08/2012 BC12-925 Yogyakarta JNE-REG 1975834240009
- 13/08/2012 BC12-960 Tangerang JNE-REG 1975834250008
- 13/08/2012 BC12-910 Surabaya JNE-REG 1975834260007
- 13/08/2012 BC12-759 Bekasi JNE-REG 1975834270006
- 13/08/2012 BC12-911 Bekasi JNE-REG 1975834280005
- 13/08/2012 BC12-940 Jakarta JNE-REG 1975834290004
- 13/08/2012 BC12-915 Sukoharjo JNE-REG 1975834300000
- 13/08/2012 BC12-898 Malang JNE-REG 1975834310009
- 13/08/2012 BC12-898 Malang JNE-REG 1975834320008
- 13/08/2012 BC12-890 Lombok JNE-REG 1975834340006
- 13/08/2012 BC12-890 Lombok JNE-REG 1975834350005
- 13/08/2012 BC12-937 Jakarta JNE-REG 1975834360004
- 13/08/2012 BC12-945 Nanga JNE-REG 1975834370003
- 13/08/2012 BC12-706 Kuta JNE-REG 1975834380002
- 14/08/2012 BC12-935 Sampit JNE-REG 1975834390001
- 14/08/2012 BC12-984 Solo JNE-REG 1975834400007
- 14/08/2012 BC12-991 Jakarta JNE-REG 1975834410006
- 14/08/2012 BC12-840 Bekasi JNE-REG 1975834420005
- 14/08/2012 BC12-995 Purwakarta JNE-REG 1975834430004
- 14/08/2012 BC12-992 Jember JNE-REG 1975834440003
- 14/08/2012 BC12-950 Cianjur JNE-REG 1975834450002
- 14/08/2012 BC12-982 Rumbai JNE-REG 1975834460001
- 14/08/2012 BC12-980 Mataram JNE-REG 1975834470000
- 14/08/2012 BC12-986 Blitar JNE-REG 1975834480009
- 14/08/2012 BC12-987 Jakarta JNE-REG 1975834490008
- 14/08/2012 BC12-921 Penajam JNE-REG 1975834500004
- 15/08/2012 BC12-996 Jakarta JNE-REG 1975834510003
- 15/08/2012 BC12-002 Bandung JNE-REG 1975834520002
- 15/08/2012 BC12-008 Bekasi JNE-REG 1975834530001
- 15/08/2012 BC12-017 Jakarta JNE-REG 1975834540000
- 15/08/2012 BC12-012 Kupang JNE-REG 1975834550009
- 15/08/2012 BD12-029 Simpang JNE-REG 1975834560008
- 15/08/2012 BD12-005 Makasar JNE-REG 1975834570007
- 15/08/2012 BC12-018 Cilegon JNE-REG 1975834580006
- 15/08/2012 BD12-036 Makasar JNE-REG 1975834590005
- 16/08/2012 BD12-001 Jabung JNE-REG 1975778690007
- 16/08/2012 BD12-052 Martapura JNE-REG 1975778700003
- 16/08/2012 BD12-062 Ngawi JNE-REG 1975778710002
- 16/08/2012 BD12-067 Bekasi JNE-REG 1975778720001
- 16/08/2012 BD12-050 Palembang JNE-REG 1975778730000
- 16/08/2012 BD12-058 Lhoksukon JNE-REG 1975778740009
- 16/08/2012 BD12-060 Surabaya JNE-REG 1975778750008
- 16/08/2012 BD12-009 Depok JNE-REG 1975778760007
- 16/08/2012 BD12-054 Denpasar JNE-REG 1975778770006
- 16/08/2012 BD12-015 Bandung JNE-REG 1975778780005
- 17/08/2012 BD12-070 Metro JNE-REG 1975778790004
- 17/08/2012 BD12-104 Jakarta JNE-REG 1975778800000
- 17/08/2012 BD12-100 Sidoarjo JNE-REG 1975778810009
- 18/08/2012 BD12-201 Makasar JNE-REG 1975778820008
- 18/08/2012 BD12-206 Sengkang JNE-REG 1975778830007
- 20/08/2012 BD12-202 Cirebon JNE-REG 1975778840006
- 23/08/2012 BD12-305 Bandar Lampung JNE-YES 1975778850005
- 23/08/2012 BD12-312 Surabaya JNE-REG 1975778860004
- 23/08/2012 BD12-308 Cibinong JNE-REG 1975778870003
- 23/08/2012 BD12-311 Makasar JNE-REG 1975778880002
- 23/08/2012 BD12-309 Sukoharjo JNE-REG 1975778890001
- 23/08/2012 BD12-306 Denpasar JNE-REG 1975778900007
- 23/08/2012 BD12-318 Jakarta JNE-REG 1975778910006
- 23/08/2012 BD12-308 Surabaya JNE-REG 1975778920005
- 23/08/2012 BD12-301 Sampit JNE-REG 1975778930004
- 23/08/2012 BD12-321 Ungaran JNE-REG 1975778940003
- 23/08/2012 BD12-320 Tegal JNE-REG 1975778950002
- 23/08/2012 BD12-329 Sukoharjor JNE-REG 1975778960001
- 23/08/2012 BD12-331 Bogor JNE-REG 1975778970000
- 23/08/2012 BD12-332 Jakarta JNE-REG 1975778980009
- 23/08/2012 BD12-316 Watang JNE-REG 1975778990008
- 23/08/2012 BC12-699 Cibinong JNE-REG 1975779000003
- 23/08/2012 BD12-349 Palembang JNE-REG 1975779010002
- 23/08/2012 BD12-339 Banjarmasin JNE-REG 1975779020001
- 23/08/2012 BD12-340 Palangkaraya JNE-REG 1975779030000
- 23/08/2012 BD12-390 Ciledug JNE-REG 1975779040009
- 23/08/2012 BD12-350 Jakarta JNE-REG 1975779050008
- 24/08/2012 BD12-337 Cilacap JNE-REG 1975779060007
- 24/08/2012 BD12-330 Kalianda JNE-REG 1975779070006
- 24/08/2012 BD12-355 Karawang JNE-REG 1975779080005
- 24/08/2012 BD12-370 Jakarta JNE-REG 1975779090004
- 24/08/2012 BD12-367 Jakarta JNE-REG 1975779100000
- 24/08/2012 BD12-368 Samarinda JNE-REG 1975779110009
- 24/08/2012 BD12-359 Cilegon JNE-REG 1975779120008
- 24/08/2012 BD12-357 Jakarta JNE-REG 1975779120007
- 24/08/2012 BD12-411 Siak JNE-REG 1975779140006
- 24/08/2012 BD12-384 Bandung JNE-REG 1975779150005
- 24/08/2012 BD12-399 Bandung JNE-REG 1975779160004
- 24/08/2012 BD12-404 Bekasi JNE-REG 1975779170003
- 24/08/2012 BD12-409 Ketanggungan JNE-REG 1975779180002
- 24/08/2012 BD12-412 Rancaekek JNE-REG 1975779190001
- 24/08/2012 BD12-415 Bandung JNE-REG 1975779200007
- 24/08/2012 BD12-428 Jakarta JNE-REG 1975779210006
- 24/08/2012 BD12-405 Tangerang JNE-REG 1975779220005
- 25/08/2012 BD12-435 Purwokerto JNE-REG 1975779230004
- 25/08/2012 BD12-430 Subang JNE-REG 1975779240003
- 25/08/2012 BD12-446 Jakarta JNE-REG 1975779250002
- 25/08/2012 BD12-448 Bekasi JNE-REG 1975779260001
- 25/08/2012 BD12-448 Bekasi JNE-REG 1975779270000
- 25/08/2012 BD12-448 Jakarta JNE-REG 1975779280009
- 26/08/2012 BD12-500 Jakarta JNE-REG 1975779290008
- 26/08/2012 BD12-437 Jakarta JNE-REG 1975779300004
- 26/08/2012 BD12-496 Purwodadi JNE-REG 1975779310003
- 26/08/2012 BD12-472 Pamulang JNE-REG 1975779320002
- 27/08/2012 BD12-427 Madiun JNE-REG 2009146300003
- 27/08/2012 BD12-600 Ogan JNE-REG 2009146310002
- 27/08/2012 BD12-510 Samarinda JNE-REG 2009146320001
- 27/08/2012 BD12-515 Tangerang JNE-REG 2009146330000
- 27/08/2012 BD12-517 Cibinong JNE-REG 2009146340009
- 27/08/2012 BD12-559 Banda Aceh JNE-REG 2009146350008
- 27/08/2012 BD12-566 Bogor JNE-REG 2009146360007
- 27/08/2012 BD12-506 Ciputat JNE-REG 2009146370006
- 27/08/2012 BD12-396 Sidoarjo JNE-REG 2009146380005
- 27/08/2012 BD12-409 Cilacap JNE-REG 2009146390004
- 27/08/2012 BD12-555 Jakarta JNE-REG 2009146400000
- 27/08/2012 BD12-532 Tangerang JNE-REG 2009146410009
- 27/08/2012 BD12-530 Padang JNE-REG 2009146420008
- 27/08/2012 BD12-567 Yogyakarta JNE-REG 2009146430007
- 27/08/2012 BD12-570 Bekasi JNE-REG 2009146440006
- 27/08/2012 BD12-565 Jakarta JNE-REG 2009146450005
- 27/08/2012 BD12-520 Surabaya JNE-REG 2009146460004
- 27/08/2012 BD12-347 Banjarmasin JNE-REG 2009146470003
- 28/08/2012 BD12-556 Binjai JNE-REG 2009146480002
- 28/08/2012 BD12-578 Denpasar JNE-REG 2009146490001
- 28/08/2012 BD12-620 Jakarta JNE-REG 2009146500007
- 28/08/2012 BD12-624 Jakarta JNE-REG 2009146510006
- 28/08/2012 BD12-659 Tangerang JNE-REG 2009146520005
- 28/08/2012 BD12-659 Tangerang JNE-REG 2009146530004
- 28/08/2012 BD12-667 Jakarta JNE-REG 2009146540003
- 28/08/2012 BD12-621 Tangerang JNE-REG 2009146550002
- 28/08/2012 BD12-722 Lubuk Linggau JNE-REG 2009146560001
- 28/08/2012 BD12-492 Ngamprah JNE-REG 2009146570000
- 28/08/2012 BD12-672 Cilacap JNE-REG 2009146580009
- 28/08/2012 BD12-630 Alalak JNE-REG 2009146590008
- 28/08/2012 BD12-562 Palangkaraya JNE-REG 2009146600004
- 28/08/2012 BD12-625 Pekanbaru JNE-REG 2009146610003
- 28/08/2012 BD12-618 Jurangmangu JNE-REG 2009146620002
- 28/08/2012 BD12-652 Palembang JNE-REG 2009146630001
- 28/08/2012 BD12-666 Cibinong JNE-REG 2009146640000
- 28/08/2012 BD12-690 Karawang JNE-REG 2009146650009
- 28/08/2012 BD12-700 Makasar JNE-REG 2009146660008
- 28/08/2012 BD12-611 Bontang JNE-REG 2009146670007
- 28/08/2012 BD12-650 Jakarta JNE-REG 2009146680006
- 28/08/2012 BD12-560 Metro JNE-REG 2009146690005
- 28/08/2012 BD12-414 Sanggau JNE-REG 2009146700001
- 28/08/2012 BD12-577 Bogor JNE-REG 2009146710000
- 28/08/2012 BD12-644 Cipondoh JNE-REG 2009146720009
- 28/08/2012 BD12-617 Medan JNE-REG 2009146739008
- 29/08/2012 BD12-774 Depok JNE-REG 2009147660007
- 29/08/2012 BD12-735 Karangan JNE-REG 2009147670006
- 29/08/2012 BD12-705 Bali JNE-REG 2009147680005
- 29/08/2012 BD12-694 Jakarta JNE-REG 2009147690004
- 29/08/2012 BD12-771 Surabaya JNE-REG 2009147700000
- 29/08/2012 BD12-839 Ponorogo JNE-REG 2009147710009
- 29/08/2012 BD12-839 Ponorogo JNE-REG 2009147720008
- 29/08/2012 BD12-850 Tangerang JNE-REG 2009147730007
- 29/08/2012 BD12-836 Batam JNE-REG 2009147740006
- 29/08/2012 BD12-830 Padang JNE-REG 2009147750005
- 29/08/2012 BD12-777 Bekasi JNE-REG 2009147760004
- 29/08/2012 BD12-815 Bengkulu JNE-REG 2009147770003
- 29/08/2012 BD12-829 Blitar JNE-REG 2009147780002
- 29/08/2012 BD12-626 Air Hangat JNE-REG 2009147790001
- 29/08/2012 BD12-400 Denpasar JNE-REG 2009147800007
- 29/08/2012 BD12-888 Malang JNE-REG 2009147810006
- 29/08/2012 BD12-996 Cikarang JNE-YES 2009147820005
- 29/08/2012 BD12-702 Yogyakarta JNE-REG 2009147830004
- 29/08/2012 BD12-814 Pontianak JNE-REG 2009147840003
- 29/08/2012 BD12-660 Tanah Grogot JNE-REG 2009147850002
- 29/08/2012 BD12-778 Tabalong JNE-REG 2009147860001
- 30/08/2012 BD12-911 Lampung JNE-REG 2009147870000
- 30/08/2012 BD12-997 Jakarta JNE-REG 2009147880009
- 30/08/2012 BD12-900 Jakarta JNE-REG 2009147890008
- 30/08/2012 BD12-892 Bandung JNE-REG 2009147900004
- 30/08/2012 BD12-744 Jakarta JNE-REG 2009147910003
- 30/08/2012 BD12-647 Jakarta JNE-REG 2009147920002
- 30/08/2012 BD12-918 Bekasi JNE-REG 2009147930001
- 30/08/2012 BD12-918 Surabaya JNE-REG 2009147940000
- 30/08/2012 BD12-918 Surabaya JNE-REG 2009147950009
- 30/08/2012 BD12-935 Slawi JNE-REG 2009147960008
- 30/08/2012 BD12-874 Surabaya JNE-REG 2009147970007
- 30/08/2012 BD12-950 Singaraja JNE-REG 2009147980006
- 30/08/2012 BD12-949 Semarang JNE-REG 2009147990005
- 30/08/2012 BD12-904 Makasar JNE-REG 2009148000000
- 30/08/2012 BD12-974 Tangerang JNE-REG 2009148010009
- 30/08/2012 BD12-912 Sumenep JNE-REG 2009148020008
- 30/08/2012 BD12-879 Kotabumi JNE-REG 2009148030007
- 30/08/2012 BD12-511 Tigaraksa JNE-REG 2009148040006
- 30/08/2012 BD12-940 Pakis JNE-REG 2009148050005
- 30/08/2012 BD12-946 Jakarta JNE-REG 2009148060004
- 30/08/2012 BD12-930 Samarinda JNE-REG 2009148070003
- 30/08/2012 BD12-944 Semarang JNE-REG 2009148080002
- 30/08/2012 BD12-945 Bandung JNE-REG 2009148090001
- 30/08/2012 BD12-977 Jakarta JNE-REG 2009148100007
- 30/08/2012 BD12-948 Bogor JNE-REG 2009148110006
- 30/08/2012 BD12-902 Malang JNE-REG 2009148120005
- 30/08/2012 BC12-501 Pangkalpinang JNE-REG 2009148130004
- 30/08/2012 BD12-937 Gunung Sitoli JNE-REG 2009148140003
- 30/08/2012 BD12-861 Purwakarta JNE-REG 2009148150002
- 30/08/2012 BD12-638 Denpasar JNE-REG 2009148160001
- 30/08/2012 BD12-715 Jakarta JNE-REG 2009148170000
- 30/08/2012 BD12-931 Jakarta JNE-REG 2009148180009
- 31/09/2012 BD12-952 Makasar JNE-REG 1975300350003
- 31/09/2012 BD12-985 Jakarta JNE-REG 1975300360002
- 31/09/2012 BD12-921 Batam JNE-REG 1975300370001
- 31/09/2012 BD12-869 Batam JNE-REG 1975300380000
- 31/09/2012 BE12-017 Surabaya JNE-REG 1975300390009
- 31/09/2012 BD12-954 Sampit JNE-REG 1975300400005
- 31/09/2012 BE12-034 Jakarta JNE-REG 1975300410004
- 31/09/2012 BE12-001 Balikpapan JNE-REG 1975300420003
- 31/09/2012 BD12-991 Jakarta JNE-REG 1975300430002
- 31/09/2012 BC12-380 Tigaraksa JNE-REG 1975300440001
- 31/09/2012 BD12-992 Purwokerto JNE-REG 1975300450000
- 31/09/2012 BE12-101 Muarateweh JNE-REG 1975300460009
- 31/09/2012 BD12-970 Cibinong JNE-REG 1975300470008
- 31/09/2012 BE12-008 Soreang JNE-REG 1975300480007








