<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MinyakMBR.com &#124;  Minyak Penumbuh AJAIB Terdahsyat TER-CEPAT &#38; TER-BUKTI Menumbuhkan &#38; Melebatkan Jambang,Jenggot,Kumis,Alis,Bulu Dada &#38; Rambut Botak &#38; Tipis Serta STOP Kerontokan, Ketombe &#38; Uban&#34;</title>
	<atom:link href="http://www.minyakmbr.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minyakmbr.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>No Pengiriman Mei 2012</title>
		<link>http://www.minyakmbr.com/?p=2162</link>
		<comments>http://www.minyakmbr.com/?p=2162#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cek Pengiriman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minyakmbr.com/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[04/05/2012 AN12-410 Bandung JNE-REG 1880605500001 04/05/2012 AP2-097 Depok JNE-REG 1880605510000 04/05/2012 AN12-850 Jakarta JNE-REG 1880605520009 04/05/2012 AN12-174 Ngemplak Sleman JNE-REG 1880605530008 04/05/2012 AM2-760 Padang JNE-REG 1880605540007 04/05/2012 AS12-306 Ciamis JNE-REG 1880605550006 04/05/2012 AS12-345 Purwokerto JNE-REG 1880605560005 04/05/2012 AS12-411 Batam JNE-REG 1880605570004 04/05/2012 AP12-993 Purwakarta JNE-REG 1880605580003 04/05/2012 AL12-644 Prambumulih JNE-REG 1880605590002 04/05/2012 AS12-333 Semarang JNE-REG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>04/05/2012 AN12-410 Bandung JNE-REG 1880605500001</li>
<li>04/05/2012 AP2-097 Depok JNE-REG 1880605510000</li>
<li>04/05/2012 AN12-850 Jakarta JNE-REG 1880605520009</li>
<li>04/05/2012 AN12-174 Ngemplak Sleman JNE-REG 1880605530008</li>
<li>04/05/2012 AM2-760 Padang JNE-REG 1880605540007</li>
<li>04/05/2012 AS12-306 Ciamis JNE-REG 1880605550006</li>
<li>04/05/2012 AS12-345 Purwokerto JNE-REG 1880605560005</li>
<li>04/05/2012 AS12-411 Batam JNE-REG 1880605570004</li>
<li>04/05/2012 AP12-993 Purwakarta JNE-REG 1880605580003</li>
<li>04/05/2012 AL12-644 Prambumulih JNE-REG 1880605590002</li>
<li>04/05/2012 AS12-333 Semarang JNE-REG 1880605600008</li>
<li>04/05/2012 AS12-331 Bekasi JNE-REG 1880605610007</li>
<li>04/05/2012 AS12-199 Jakarta JNE-REG 1880605620006</li>
<li>04/05/2012 AS12-202 Karawang JNE-REG 1880605630005</li>
<li>04/05/2012 AS12-195 Tangerang JNE-REG 1880605640004</li>
<li>04/05/2012 AS12-507 Pamulang JNE-REG 1880605650003</li>
<li>04/05/2012 AS12-211 Telukbetung JNE-REG 1880605660002</li>
<li>04/05/2012 AS12-220 Makasar JNE-REG 1880605670001</li>
<li>04/05/2012 AS12-190 Tembalang JNE-REG 1880605680000</li>
<li>04/05/2012 AS12-155 Bantul JNE-REG 1880605690009</li>
<li>04/05/2012 AS12-305 Sukoharjo JNE-REG 1880605700005</li>
<li>04/05/2012 AS12-515 Langsa JNE-REG 1880605710004</li>
<li>04/05/2012 AS12-200 Balikpapan JNE-REG 1880605720003</li>
<li>04/05/2012 AS12-159 Makasar JNE-REG 1880605730002</li>
<li>04/05/2012 AS12-133 Samarinda JNE-REG 1880605740001</li>
<li>04/05/2012 AM12-612 Durensawit JNE-REG 1880605750000</li>
<li>04/05/2012 AS12-223 Jakarta JNE-REG 1880605760009</li>
<li>04/05/2012 AS12-410 Tangerang JNE-REG 1880605770008</li>
<li>04/05/2012 AN12-600 Pekanbaru JNE-REG 1880605780007</li>
<li>04/05/2012 AP12-132 Subang JNE-REG 1880605790006</li>
<li>04/05/2012 AM12-406 Yogyakarta JNE-REG 1880605800002</li>
<li>04/05/2012 AM12-990 Boyolali JNE-REG 1880605810001</li>
<li>04/05/2012 AL12-073 Cengkareng JNE-REG 1880605820000</li>
<li>04/05/2012 AN12-786 Pekanbaru JNE-REG 1880605830009</li>
<li>04/05/2012 AE12-631 Jakarta JNE-REG 1880605840008</li>
<li>04/05/2012 AS12-343 Bogor JNE-REG 1880605850007</li>
<li>04/05/2012 AS12-335 Semarang JNE-REG 1880605860006</li>
<li>04/05/2012 AS12-313 Bekasi JNE-REG 1880605870005</li>
<li>04/05/2012 AS12-350 Bandung JNE-REG 1880605880004</li>
<li>04/05/2012 AS12-406 Palangkaraya JNE-REG 1880605890003</li>
<li>04/05/2012 AS12-340 Yogyakarta JNE-REG 1880605900009</li>
<li>04/05/2012 AS12-411 Batam JNE-REG 1880605910008</li>
<li>04/05/2012 AS12-225 Sleman JNE-REG 1880605930006</li>
<li>04/05/2012 AS12-123 Bandaaceh JNE-REG 1880605940005</li>
<li>04/05/2012 AS12-014 Palu JNE-REG 1880605950004</li>
<li>04/05/2012 AS12-170 Medan JNE-REG 1880605960003</li>
<li>04/05/2012 AP12-992 Serang JNE-REG 1880605970002</li>
<li>04/05/2012 AS12-209 Pringgasela JNE-REG 1880605980001</li>
<li>04/05/2012 AS12-218 Yogyakarta JNE-REG 1880605990000</li>
<li>04/05/2012 AS12-229 Jakarta JNE-REG 188060600005</li>
<li>04/05/2012 AE12-030 Yogyakarta JNE-REG 1880605210009</li>
<li>04/05/2012 AS12-177 Jakarta JNE-REG 1880605220008</li>
<li>04/05/2012 AS12-210 Bandung JNE-REG 1880605230007</li>
<li>04/05/2012 AF12-089 Indramayu JNE-REG 1880605240006</li>
<li>04/05/2012 AS2-193 Soreang JNE-REG 1880605250005</li>
<li>04/05/2012 AS12-360 Jakarta JNE-REG 1880605260004</li>
<li>04/05/2012 AS12-136 Bekasi JNE-REG 1880605270003</li>
<li>04/05/2012 AS12-209 Kediri JNE-REG 1880605280002</li>
<li>04/05/2012 AS12-203 Jakarta JNE-REG 1880605290001</li>
<li>04/05/2012 AS12-135 Medan JNE-REG 1880605300007</li>
<li>04/05/2012 AS12-137 Medan JNE-REG 1880605310006</li>
<li>04/05/2012 AP12-009 Bandaaceh JNE-REG 1880605320005</li>
<li>04/05/2012 AM12-866 Surabaya JNE-REG 1880605330004</li>
<li>04/05/2012 AM12-900 Jakarta JNE-REG 1880605340003</li>
<li>04/05/2012 AM12-256 Kediri JNE-REG 1880605360001</li>
<li>04/05/2012 AM12-448 Tiga Raksa JNE-REG 1880605350002</li>
<li>07/05/2012 AS12-818 Bekasi JNE-REG 1908001630006</li>
<li>07/05/2012 AS12-753 Surabaya JNE-REG 1908001640005</li>
<li>07/05/2012 AS12-790 Dumai JNE-REG 1908001650004</li>
<li>07/05/2012 AS12-815 Palangkaraya JNE-REG 1908001660003</li>
<li>07/05/2012 AS12-307 Makasar JNE-REG 1908001670002</li>
<li>07/05/2012 AS12-151 Karawang JNE-REG 1908001680001</li>
<li>07/05/2012 AS12-799 Jakarta JNE-REG 1908001690000</li>
<li>07/05/2012 AS12-760 Tangerang JNE-REG 1908001700006</li>
<li>07/05/2012 AS12-785 Tangerang JNE-REG 1908001710005</li>
<li>07/05/2012 AS12-805 Jakarta JNE-REG 1908001720004</li>
<li>07/05/2012 AS12-660 Sumedang JNE-REG 1908001730003</li>
<li>07/05/2012 AS12-709 Lumajang JNE-REG 1908001740002</li>
<li>07/05/2012 AS12-735 Bekasi JNE-REG 1908001750001</li>
<li>07/05/2012 AS12-740 Bandung JNE-REG 1908001760000</li>
<li>07/05/2012 AR12-039 Palangkaraya JNE-REG 1908001770009</li>
<li>07/05/2012 AS12-609 Tanjung JNE-REG 1908001780008</li>
<li>07/05/2012 AS12-806 Jakarta JNE-REG 1908001790007</li>
<li>07/05/2012 AP12-544 Jakarta JNE-REG 1908001800003</li>
<li>07/05/2012 AS12-347 Jakarta JNE-REG 1908001810002</li>
<li>07/05/2012 AS12-523 Jakarta JNE-REG 1908001820001</li>
<li>07/05/2012 AS12-614 Jakarta JNE-REG 1908001830000</li>
<li>07/05/2012 AS12-415 Jakarta JNE-REG 1908001840009</li>
<li>07/05/2012 AS12-700 Rangkasbitung JNE-REG 1908001850008</li>
<li>07/05/2012 AS12-743 Karawang JNE-REG 1908001860007</li>
<li>07/05/2012 AR12-055 Makasar JNE-REG 1908001870006</li>
<li>07/05/2012 AS12-649 Bandung JNE-REG 1908001880005</li>
<li>07/05/2012 AS12-626 Tangerang JNE-REG 1908001890004</li>
<li>07/05/2012 AS12-756 Kal-sel JNE-REG 1908001900000</li>
<li>07/05/2012 AR12-070 Yogyakarta JNE-REG 1908001910009</li>
<li>07/05/2012 AS12-604 Bandung JNE-REG 1908001920008</li>
<li>07/05/2012 AE12-600 Subang JNE-REG 1908001930007</li>
<li>07/05/2012 AS12-792 Mataram JNE-REG 1908001940006</li>
<li>07/05/2012 AS12-605 Bandaaceh JNE-REG 1908001950005</li>
<li>07/05/2012 AS12-650 Bontang JNE-REG 1908001960004</li>
<li>07/05/2012 AS12-714 Palembang JNE-REG 1908001970003</li>
<li>07/05/2012 AS12-647 Medan JNE-REG 1908001980002</li>
<li>07/05/2012 AS12-663 Indramayu JNE-REG 1908001990001</li>
<li>07/05/2012 AS12-521 Semarang JNE-REG 1908002000006</li>
<li>07/05/2012 AS12-736 Tangerang JNE-REG 1908002010005</li>
<li>07/05/2012 AS12-818 Cikarang JNE-REG 1908002020004</li>
<li>07/05/2012 AS12-530 Bekasi JNE-REG 1908002030003</li>
<li>07/05/2012 AS12-616 Bangkalan JNE-REG 1908002040002</li>
<li>07/05/2012 AP2-285 Samarinda JNE-REG 1908002050001</li>
<li>07/05/2012 AS12-785 Depok JNE-REG 1908002060000</li>
<li>07/05/2012 AS12-644 Jakarta JNE-REG 1908002070009</li>
<li>07/05/2012 AS12-717 Medan JNE-REG 1908002080008</li>
<li>07/05/2012 AS12-602 Tangerang JNE-REG 1908002090007</li>
<li>07/05/2012 AS12-797 Jakarta JNE-REG 1908002100003</li>
<li>07/05/2012 AR12-014 Jambi JNE-REG 1908002110002</li>
<li>07/05/2012 AS12-612 Pontianak JNE-REG 1908002120001</li>
<li>07/05/2012 AS12-646 Samarinda JNE-REG 1908002130000</li>
<li>07/05/2012 AS12-706 Jayapura JNE-REG 1908002140009</li>
<li>07/05/2012 AS12-708 Palopo JNE-REG 1908002150008</li>
<li>07/05/2012 AS12-233 Tanjungpinang JNE-REG 1908002160007</li>
<li>07/05/2012 AS12-316 Depok JNE-REG 1908002170006</li>
<li>09/05/2012 AS12-966 Ketapang JNE-REG 1880294370008</li>
<li>09/05/2012 AP12-909 Pekanbaru JNE-REG 1880294380007</li>
<li>09/05/2012 AP12-523 Jakarta JNE-REG 1880294390006</li>
<li>09/05/2012 AS12-913 Banjarmasin JNE-REG 1880294400002</li>
<li>09/05/2012 AS12-915 Sukomanunggal JNE-REG 1880294410001</li>
<li>09/05/2012 AS12-909 Depok JNE-REG 1880294420000</li>
<li>09/05/2012 AT12-015 Bandung JNE-REG 1880294430009</li>
<li>09/05/2012 AS12-831 Praya JNE-REG 1880294440008</li>
<li>09/05/2012 AS12-966 Surabaya JNE-REG 880294450007</li>
<li>09/05/2012 AS12-904 Jakarta JNE-REG 1880294460006</li>
<li>09/05/2012 AS12-906 Mentok JNE-REG 1880294470005</li>
<li>09/05/2012 AS12-999 Jakarta JNE-REG 1880294480004</li>
<li>09/05/2012 AS12-825 Cimahi JNE-REG 1880294490003</li>
<li>09/05/2012 AS12-966 Jakarta JNE-REG 1880294500009</li>
<li>09/05/2012 AS12-619 Cikarang JNE-REG 1880294510008</li>
<li>09/05/2012 AT12-017 Bontang JNE-REG 1880294520007</li>
<li>09/05/2012 AS12-961 Palembang JNE-REG 1880294530006</li>
<li>09/05/2012 AP12-939 Sampang JNE-REG 1880294540005</li>
<li>09/05/2012 AS12-960 Pekalongan JNE-REG 1880294550004</li>
<li>09/05/2012 AT12-007 Jakarta JNE-REG 1880294560003</li>
<li>09/05/2012 AT12-012 Medan JNE-REG 1880294570002</li>
<li>09/05/2012 AS12-804 Cibinong JNE-REG 1880294580001</li>
<li>09/05/2012 AS12-942 Telukbetung JNE-REG 1880294590000</li>
<li>09/05/2012 AS12-934 Payung sekaki JNE-REG 1880294600006</li>
<li>09/05/2012 AT12-040 Tigaraksa JNE-REG 1880294610005</li>
<li>09/05/2012 AS12-958 Surabaya JNE-REG 1880294620004</li>
<li>09/05/2012 AT12-020 Medan JNE-REG 1880294630003</li>
<li>09/05/2012 AS12-960 Pekalongan JNE-REG 1880294640002</li>
<li>09/05/2012 AS12-909 Rantauprapat JNE-REG 1880294650001</li>
<li>09/05/2012 AP12-945 Bontang JNE-REG 1880294660000</li>
<li>09/05/2012 AS12-966 Pringgasela JNE-REG 1880294680008</li>
<li>09/05/2012 AS12-020 Serang JNE-REG 1880294690007</li>
<li>09/05/2012 AS12-901 Depok JNE-REG 1880294700003</li>
<li>09/05/2012 AS12-827 Pekanbaru JNE-REG 1880294670009</li>
<li>13/05/2012 AS12-901 Manado JNE-REG 1908007830004</li>
<li>13/05/2012 AT12-120 Cibinong JNE-REG 1908007850002</li>
<li>13/05/2012 AT12-011 Denpasar JNE-REG 1908007860001</li>
<li>13/05/2012 AT12-215 Bandung JNE-REG 1908007870000</li>
<li>13/05/2012 AT12-230 Bekasi JNE-REG 1908007880009</li>
<li>13/05/2012 AT12-012 Jakarta JNE-REG 1908007890008</li>
<li>13/05/2012 AT12-183 Sampit JNE-REG 1908007900004</li>
<li>13/05/2012 AS12-935 Balikpapan JNE-REG 1908007910003</li>
<li>13/05/2012 AT12-180 Semarang JNE-REG 1908007920002</li>
<li>13/05/2012 AT12-220 Makasar JNE-REG 1908007930001</li>
<li>13/05/2012 AT12-131 Jakarta JNE-REG 1908007540002</li>
<li>13/05/2012 AT12-121 Palur JNE-REG 1908007570009</li>
<li>13/05/2012 AT12-223 Serang JNE-REG 1908007580008</li>
<li>13/05/2012 AT12-163 Bogor JNE-REG 1908007590007</li>
<li>13/05/2012 AF12-089 Indramayu JNE-REG 1908800760003</li>
<li>13/05/2012 AT12-099 Malang JNE-REG 1908007610002</li>
<li>13/05/2012 AT12-023 Bontang JNE-REG 1908007620001</li>
<li>13/05/2012 AT12-063 Yogyakarta JNE-REG 1908007620001</li>
<li>13/05/2012 AT12-063 Yogyakarta JNE-REG 1908007630000</li>
<li>13/05/2012 AT12-075 Denpasar JNE-REG 1908007640009</li>
<li>13/05/2012 AS12-919 Surabaya JNE-REG 1908007650008</li>
<li>13/05/2012 AT12-200 Jakarta JNE-REG 1908007660007</li>
<li>13/05/2012 AT12-086 Yogyakarta JNE-REG 1908007670006</li>
<li>13/05/2012 AT12-100 Jakarta JNE-REG 1908007680005</li>
<li>13/05/2012 AT12-109 Tigaraksa JNE-REG 1908007690004</li>
<li>13/05/2012 AT12-156 Jakarta JNE-REG 1908007700000</li>
<li>13/05/2012 AT12-072 Jakarta JNE-REG 1908007710009</li>
<li>13/05/2012 AT12-108 Jakarta JNE-REG 1908007720008</li>
<li>13/05/2012 AT12-065 Jakarta JNE-REG 1908007730007</li>
<li>13/05/2012 AT12-089 Jakarta JNE-REG 1908007740006</li>
<li>13/05/2012 AT12-080 Denpasar JNE-REG 1908007750005</li>
<li>13/05/2012 AT12-212 Serdang JNE-REG 1908007760004</li>
<li>13/05/2012 AT12-088 Pontianak JNE-REG 1908007770003</li>
<li>13/05/2012 AT12-079 Gorontalo JNE-REG 1908007780002</li>
<li>13/05/2012 AP12-544 Jakarta JNE-REG 1908007790001</li>
<li>13/05/2012 AT12-194 Bangko JNE-REG 1908007800007</li>
<li>13/05/2012 AT12-190 Yogyakarta JNE-REG 1908007810006</li>
<li>13/05/2012 AT12-009 Jember JNE-REG 1908007530003</li>
<li>13/05/2012 AT12-132 Jakarta JNE-REG 1908007550001</li>
<li>13/05/2012 AT12-136 Tangerang JNE-REG 1908007560000</li>
<li>16/05/2012 AT12-198 Bekasi JNE-REG 1908029070006</li>
<li>16/05/2012 AT12-610 Yogyakarta JNE-REG 1908029080005</li>
<li>16/05/2012 AT12-777 Jakarta Selatan JNE-REG 1908029090004</li>
<li>16/05/2012 AT12-613 Jakarta JNE-REG 1908029530005</li>
<li>16/05/2012 AT12-731 Bekasi JNE-REG 1908029540004</li>
<li>16/05/2012 AT12-512 Magetan JNE-REG 1908029550003</li>
<li>16/05/2012 AT12-659 Jakarta JNE-REG 1908029560002</li>
<li>16/05/2012 AT12-615 Bandung JNE-REG 1908029580000</li>
<li>16/05/2012 AT12-665 Tangerang JNE-REG 1908029590009</li>
<li>16/05/2012 AT12-540 Cibinong JNE-REG 1908029600005</li>
<li>16/05/2012 AT12-517 Tigaraksa JNE-REG 1908029610004</li>
<li>16/05/2012 AT12-400 Jatinangor JNE-REG 1908029620003</li>
<li>16/05/2012 AT12-412 Rantau JNE-REG 1908029630002</li>
<li>16/05/2012 AS12-504 Tanjung Redeb JNE-REG 1908029650000</li>
<li>16/05/2012 AT12-434 Semarang JNE-REG 1908029660009</li>
<li>16/05/2012 AT12-410 Magelang JNE-REG 1908029670008</li>
<li>16/05/2012 AT12-406 Banjarbaru JNE-REG 1908029680007</li>
<li>16/05/2012 AT12-405 Medan JNE-REG 1908029690006</li>
<li>16/05/2012 AT12-513 Jakarta Utara JNE-REG 1908029700002</li>
<li>16/05/2012 AT12-543 Matraman JNE-REG 1908029710001</li>
<li>16/05/2012 AT12-523 Sanggata JNE-REG 1908029720000</li>
<li>16/05/2012 AT12-660 Bengkulu JNE-REG 1908029730009</li>
<li>16/05/2012 AS12-936 Pati JNE-REG 1908029740008</li>
<li>16/05/2012 AT12-550 Makasar JNE-REG 1908029750007</li>
<li>16/05/2012 AT12-649 Bengkayang JNE-REG 1908029760006</li>
<li>16/05/2012 AT12-030 Banjarmasin JNE-REG 1908029770005</li>
<li>16/05/2012 AT12-515 Palembang JNE-REG 1908029780004</li>
<li>16/05/2012 AT12-600 Banajrmasin JNE-REG 1908029790003</li>
<li>16/05/2012 AT12-147 Jakarta JNE-REG 1908029800009</li>
<li>16/05/2012 AS12-920 Ujung Pandang JNE-REG 1908029810008</li>
<li>16/05/2012 AT12-551 Stabat JNE-REG 1908029820007</li>
<li>16/05/2012 AT12-407 Toboali JNE-REG 1908029830006</li>
<li>16/05/2012 AT12-408 Jakarta JNE-REG 1908029840004</li>
<li>16/05/2012 AT12-353 Jakarta JNE-REG 1908029850004</li>
<li>16/05/2012 AT12-525 Soreang JNE-REG 1908029860003</li>
<li>16/05/2012 AT12-518 Cikarang JNE-REG 1908029870002</li>
<li>16/05/2012 AT12-533 Malang JNE-REG 1908029880001</li>
<li>16/05/2012 AP12-556 Bandar Lampung JNE-REG 1908029890000</li>
<li>16/05/2012 AP12-864 Jakarta JNE-REG 1908029900006</li>
<li>16/05/2012 AT12-745 Blitar JNE-REG 1908029910005</li>
<li>16/05/2012 AT12-529 Tanjung JNE-REG 1908029920004</li>
<li>16/05/2012 AT12-430 Jakarta JNE-REG 1908029930003</li>
<li>16/05/2012 AT12-554 Bukit Tinggi JNE-REG 1908029570001</li>
<li>16/05/2012 AT12-401 Bekasi JNE-REG 1908029640001</li>
</ol>
<div>
<h1><span style="color: #000080;"><strong>JNE Tracking Online : <a href="http://www.ppbsuper.com/http//www.jne.co.id"><span style="color: #000080;">http//www.jne.co.id</span></a></strong></span></h1>
<h1><span style="color: #000080;">JNE Customer Service : 021-292788888</span></h1>
<h1><em><span style="color: #ff0000;">No Resi Pengiriman 17,18,19,20,21 Mei 2012 Akan Diupdate Tanggal 22 Mei 2012 Jam 22.00 WIB</span></em></h1>
<h1><span style="color: #ff0000;"><em><br />
</em></span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minyakmbr.com/?feed=rss2&#038;p=2162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Pengiriman April 2012</title>
		<link>http://www.minyakmbr.com/?p=2039</link>
		<comments>http://www.minyakmbr.com/?p=2039#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 11:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cek Pengiriman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minyakmbr.com/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[02/04/2012 AL12-410 Palembang JNE-REG 1838485010004 02/04/2012 AL12-280 Bogor JNE-REG 1838485020003 02/04/2012 AL12-274 Medan JNE-REG 1838485030002 02/04/2012 AL12-160 Jakarta JNE-REG 1838485040001 02/04/2012 AL12-277 Jakarta JNE-REG 1838485050000 02/04/2012 AL12-273 Gorontalo JNE-REG 1838485060009 02/04/2012 AL12-356 Rantepao JNE-REG 1838485080007 02/04/2012 AL12-425 Denpasar JNE-REG 1838485090006 02/04/2012 AL12-271 Tanjung JNE-REG 1838485100002 02/04/2012 AL12-113 Pekanbaru JNE-REG 1838485110001 02/04/2012 AE12-110 Pontianak JNE-REG 1838485120000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>02/04/2012 AL12-410 Palembang JNE-REG 1838485010004</li>
<li>02/04/2012 AL12-280 Bogor JNE-REG 1838485020003</li>
<li>02/04/2012 AL12-274 Medan JNE-REG 1838485030002</li>
<li>02/04/2012 AL12-160 Jakarta JNE-REG 1838485040001</li>
<li>02/04/2012 AL12-277 Jakarta JNE-REG 1838485050000</li>
<li>02/04/2012 AL12-273 Gorontalo JNE-REG 1838485060009</li>
<li>02/04/2012 AL12-356 Rantepao JNE-REG 1838485080007</li>
<li>02/04/2012 AL12-425 Denpasar JNE-REG 1838485090006</li>
<li>02/04/2012 AL12-271 Tanjung JNE-REG 1838485100002</li>
<li>02/04/2012 AL12-113 Pekanbaru JNE-REG 1838485110001</li>
<li>02/04/2012 AE12-110 Pontianak JNE-REG 1838485120000</li>
<li>02/04/2012 AL12-130 Medan JNE-REG 1838485130009</li>
<li>02/04/2012 AL12-216 Bandung JNE-REG 1838485140008</li>
<li>02/04/2012 AL12-519 Palembang JNE-REG 1838485150007</li>
<li>02/04/2012 AL12-212 Jakarta JNE-REG 1838485170005</li>
<li>02/04/2012 AL12-014 Bandung JNE-REG 1838485180004</li>
<li>02/04/2012 AL12-193 Ngamprah JNE-REG 1838485190003</li>
<li>02/04/2012 AL12-213 Mojotengah JNE-REG 1838485200009</li>
<li>02/04/2012 AL12-204 Balikpapan JNE-REG 1838485210008</li>
<li>02/04/2012 AL12-274 Bengkulu JNE-REG 1838485220007</li>
<li>02/04/2012 AL12-405 Demak JNE-REG 1838485230006</li>
<li>02/04/2012 AL12-3025 Jakarta JNE-REG 1838485240005</li>
<li>02/04/2012 AL12-258 Solo JNE-REG 1838485250004</li>
<li>02/04/2012 AL12-426 Surabaya JNE-REG 1838485260003</li>
<li>02/04/2012 AL12-115 Jakarta JNE-REG 1838485270002</li>
<li>02/04/2012 AL12-293 Jakarta JNE-REG 1838485290000</li>
<li>02/04/2012 AL12-234 Banjarmasin JNE-REG 1838485300006</li>
<li>02/04/2012 AL12-300 Jakarta JNE-REG 1838485310005</li>
<li>02/04/2012 AL12-272 Jakarta JNE-REG 1838485320004</li>
<li>02/04/2012 AL12-256 Jakarta JNE-REG 1838485330003</li>
<li>02/04/2012 AL12-424 Jakarta JNE-REG 1838485340002</li>
<li>02/04/2012 AL12-422 Kupang JNE-REG 1838485350001</li>
<li>02/04/2012 AL12-462 Jakarta JNE-REG 1838485360000</li>
<li>02/04/2012 AL12-277 Jakarta JNE-REG 1838485370009</li>
<li>02/04/2012 AL12-200 Tj Balai Karimun JNE-REG 1838485380008</li>
<li>02/04/2012 AL12-189 Batam JNE-REG 1838485390007</li>
<li>02/04/2012 AK12-960 Depok JNE-REG 1838485000005</li>
<li>02/04/2012 AL12-270 Brebes JNE-REG 1838485070008</li>
<li>02/04/2012 AL12-257 Jakarta JNE-REG 1838485280001</li>
<li>02/04/2012 AL12-101 Bandung JNE-REG 1838485160006</li>
<li>03/04/2012 AL12-005 Martapura JNE-REG 1857616260002</li>
<li>03/04/2012 AL12-705 Purwokerto JNE-REG 1857616270001</li>
<li>03/04/2012 AL12-656 Palembang JNE-REG 1857616280000</li>
<li>03/04/2012 AL12-620 Natar JNE-REG 1857616290009</li>
<li>03/04/2012 AL12-783 Palu JNE-REG 1857616300005</li>
<li>03/04/2012 AL12-700 Jakarta JNE-REG 1857616310004</li>
<li>03/04/2012 AL12-613 Malang JNE-REG 1857616320003</li>
<li>03/04/2012 AL12-657 Pamulang JNE-REG 1857616330002</li>
<li>03/04/2012 AL12-502 Jakarta JNE-REG 1857616340001</li>
<li>03/04/2012 AL12-778 Tangerang JNE-REG 1857616350000</li>
<li>03/04/2012 AL12-717 Jakarta JNE-REG 1857616360009</li>
<li>03/04/2012 AL12-507 Banda Aceh JNE-REG 1857616370008</li>
<li>03/04/2012 AL12-718 Surabaya JNE-REG 1857616380007</li>
<li>03/04/2012 AL12-642 Bandung JNE-REG 1857616390006</li>
<li>03/04/2012 AL12-722 Jakarta JNE-REG 1857616400002</li>
<li>03/04/2012 AL12-469 Cibinong JNE-REG 1857616410001</li>
<li>03/04/2012 AL12-512 Depok JNE-REG 1857616420000</li>
<li>03/04/2012 AL12-429 Makasar JNE-REG 1857616430009</li>
<li>03/04/2012 AL12-601Depok JNE-REG 1857616440008</li>
<li>03/04/2012 AL12-773 Sawahlunto JNE-REG 1857616450007</li>
<li>03/04/2012 AL12-804 Gresik JNE-REG 1857616460006</li>
<li>03/04/2012 AL12-714 Jambi JNE-REG 1857616470005</li>
<li>03/04/2012 AL12-703 Delta JNE-REG 1857616480004</li>
<li>03/04/2012 AL12-811 Depok JNE-REG 1857616490003</li>
<li>03/04/2012 AL12-617 Cilacap JNE-REG 1857616500009</li>
<li>03/04/2012 AL12-743 Bekasi JNE-REG 1857616510008</li>
<li>03/04/2012 AL12-120 Jakarta JNE-REG 1857616520007</li>
<li>03/04/2012 AL12-019 Tangerang JNE-REG 1857616530006</li>
<li>03/04/2012 AL12-776 Makasar JNE-REG 1857616540005</li>
<li>03/04/2012 AL12-402 Tangerang JNE-REG 1857616550004</li>
<li>03/04/2012 AL12-776 Jakarta JNE-REG 1857616560003</li>
<li>03/04/2012 AL12-466 Jakarta JNE-REG 1857616570002</li>
<li>03/04/2012 AL12-781 Bandung JNE-REG 1857616580001</li>
<li>03/04/2012 AL12-461 Depok JNE-REG 1857616590000</li>
<li>03/04/2012 AL12-743 Bengkulu JNE-REG 1857616600006</li>
<li>03/04/2012 AL12-312 Jakarta JNE-REG 1857616610005</li>
<li>03/04/2012 AL12-510 Surabaya JNE-REG 1857616620004</li>
<li>03/04/2012 AL12-475 Kupang JNE-REG 1857616630003</li>
<li>03/04/2012 AL12-621 Batam JNE-REG 1857616640002</li>
<li>03/04/2012 AL12-784 Surabaya JNE-REG 1857616650001</li>
<li>03/04/2012 AL12-612 Kendari JNE-REG 1857616660000</li>
<li>04/04/2012 AL12-963 Jakarta JNE-REG 1837601580001</li>
